Construction & Service Operation Vessels | CSOV/SOV
Chartering Enquiries: wind@purus.com

Purus Chinook
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2025 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |

Purus Coriolis
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |

Purus Vortex
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Damen |
Capacity | 120 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |

Purus Horizon
Type | SOV |
---|---|
Build | 2018 |
Design | Rolls Royce UT540WP |
Capacity | 60 |
Propulsion | Conventional |

REM Wind* C/SOV
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Hybrid |
*Vessel commercially managed by Rem Offshore

REM Power* C/SOV
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Vard 4 19 |
Capacity | 120 |
Propulsion | Hybrid |
*Vessel commercially managed by Rem Offshore

REM Energy* C/SOV
Type | C/SOV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Havyard 833 |
Capacity | 99 |
Propulsion | Hybrid |
*Vessel commercially managed by Rem Offshore
Crew Transfer Vessels| CTV
Chartering Enquiries: wind@purus.com

Purus Varna
Type | CTV |
---|---|
Build | 2027 |
Design | Damen 3210 Hybrid |
Capacity | 32 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |

Purus Montrose
Type | CTV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Damen 3210 Hybrid |
Capacity | 32 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |

Purus Hull
Type | CTV |
---|---|
Build | 2026 |
Design | Damen 3210 Hybrid |
Capacity | 32 |
Propulsion | Methanol Ready Hybrid |

Purus Liverpool
Type | CTV |
---|---|
Build | 2025 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |

Purus Redcar
Type | CTV |
---|---|
Build | 2025 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |

Purus Brighton
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |

Purus Tigers 1839
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |

HST Lowestoft
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |

HST Tenby
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |

HST Padstow
Type | CTV |
---|---|
Build | 2024 |
Design | Damen 2710 Hybrid |
Capacity | 26 |
Propulsion | Hybrid |

HST Millie
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Chartwell 24 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |

HST Plymouth
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |

HST London
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |

HST Tynemouth
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |

HST Swansea
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Strategic Marine SC-27 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |

HST Frances
Type | CTV |
---|---|
Build | 2023 |
Design | Chartwell 24 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |

HST Poole
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |

HST Llanelli
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |

HST Pembroke
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |

HST Brixham
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Strategic Marine SC-26 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Conventional |

HST Euan
Type | CTV |
---|---|
Build | 2020 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |

HST Thomas
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Alicat Workboats |
Capacity | 12 |
Propulsion | Conventional |

HST Grace
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Alicat Workboats |
Capacity | 12 |
Propulsion | Conventional |

HST Ella
Type | CTV |
---|---|
Build | 2021 |
Design | Chartwell 24 |
Capacity | 24 |
Propulsion | Hybrid |

HST Sofia
Type | CTV |
---|---|
Build | 2019 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |

HST Harri
Type | CTV |
---|---|
Build | 2019 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |

HST Hudson
Type | CTV |
---|---|
Build | 2018 |
Design | Damen 2710 |
Capacity | 26 |
Propulsion | Conventional |